平成30年~31年
| 日付 | 報告書名 | 委員会 | 分野 |
|---|---|---|---|
| H31.2 | 国立大学における連携・協働による取組事例集 (大学向け) | 将来像WG | |
| H31.1 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第15回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第15回追跡調査について(概要版) 正誤表(R4.6.23掲載) | 教育・研究 | 男女共同 |
平成25~29年
| 日付 | 報告書名 | 委員会 | 分野 |
|---|---|---|---|
| H29.10 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第14回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第14回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H28.10 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第13回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第13回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H27.12 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第12回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第12回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H27.5 | 政策研究所 研究報告書「運営費交付金削減による国立大学への影響・評価に関する研究」 | 調査企画 | 運営費 交付金 |
| H27.3 | 人文社会科学系分野の意義と国立大学の果たすべき役割 ~グローバル化社会におけるイノベーションの創出に向けて~(中間まとめ) | 人社系の 意義・役割WG | 人文社会科学系 |
| H27.1 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第11回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第11回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H26.11 | 第3期中期目標期間に向けた課題検討WG 審議経過報告 ―国立大学法人運営費交付金等の在り方について― | 第3期中目 課題検討WG | 運営費 交付金 |
| H26.7 | 政策研究所 研究報告書「地域における国立大学の役割に関する調査研究(Web版)」 | 調査企画 | 地域貢献 |
| H26.1 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第10回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第10回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H25.1 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第9回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第9回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
平成20~24年
| 日付 | 報告書名 | 委員会 | 分野 |
|---|---|---|---|
| H24.2 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第8回追跡調査報告書 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第8回追跡調査について(概要版) | 教育・研究 | 男女共同 |
| H23.12 | 東日本大震災と大学の危機管理-被災した国立大学から学ぶ- | 事業実施 | 東日本大震災 |
| H23.3 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第7回追跡調査報告書 | 教育・研究 | 男女共同 |
| H23.2 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第6回追跡調査報告書 | 教育・研究 | 男女共同 |
| H21.2 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第5回追跡調査報告書 | 教育・研究 | 男女共同 |
| H20.11 | 大学評価に関する海外事例調査報告書 | 大学評価 | 大学評価 |
| H20.3 | 「国立大学の目指すべき方向-自主行動の指針-」 | 21委員会 |
平成15年~19年
| 日付 | 報告書名 | 委員会 | 分野 |
|---|---|---|---|
| H19.12 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第4回追跡調査報告書 | 教育・研究 | 男女共同 |
| H19.10 | 国立大学法人計画・評価ハンドブック (本文)(調査表)(集計表) | 調査研究部 | 評価 |
| H19.6 | 海外の大学団体 | 事務局 | 国際交流 |
| H19.4 | 大学院教育に関する海外調査報告書 | 国際交流 | 大学院教育 |
| H19.4 | 「知的財産推進計画2006」に関する意見と要望 | 教育・研究 | 知的財産 |
| H19.3 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第3回追跡調査報告書 | 企画 | 男女共同 |
| H19.3 | 国立大学における男女共同参画推進の実施に関する第2回追跡調査報告書 | 企画 | 男女共同 |
| H19.3 | 国立大学の入学者選抜【基礎資料集】 | 入試 | 入試 |
| H19.2 | リスクマネジメントに関するアンケート調査報告書 | 事業実施 | リスクマネジメント |
| H19.1 | 留学制度の改善に向けて | 国際交流 | 留学制度 |
| H19.1 | 国立大学法人化の経緯と国立大学協会の対応(資料集) (第一部)(第二部) | 事務局 | 法人化 |
| H18.10 | 国立大学法人における教養教育に関する実態調査報告書 | 教育・研究委員会 | 教養教育 |
| H17.12 | 大学におけるキャリア教育のあり方 -キャリア教育科目を中心に- | 教育・学生委員会 | キャリア教育 |
| H17.6 | 国立大学の入試情報開示に関する基本的な考え方 | 入試 | 入試 |
| H17.3 | 21世紀日本と国立大学の役割 「国立大学の存在意義」に関する調査研究 | 調査研究部 | |
| H15.10 | 国立大学における施設設備の現状と課題 ~法人化に対応する教育研究基盤づくりのために~ | 第6常置 | 財政 |
平成10年~14年
平成5年~9年
平成1年~4年
| 日付 | 報告書名 | 委員会 | 分野 |
|---|---|---|---|
| H4.10 | 脳死、臓器移植に関するアンケート | 医学教育 | 臓器移植 |
| H4.6 | 中国引揚者等子女の入学者特別選抜について(改訂) | 第2常置 | 入試 |
| H4.5 | 推薦入学について | 第2常置 | 入試 |
| H4.3 | 大学の財政運営に関する基礎的研究 | 第6常置 | 財政 |
| H4.3 | 国立大学財政基盤の現状と改善(パンフレット) | 第6常置 | 財政 |
| H4.2 | 大学における複写と著作権の問題について | 学術情報 | 著作権 |
| H4.1 | 「大学における教員養成―教員養成の現状と将来―」 | 教員養成 | 教員養成 |
| H3.11 | 国立大学財政基盤調査研究委員会(第二中間報告)―国立大学財政の現状― | 第6常置 | 財政 |
| H3.11 | 「医学系・歯学系大学院問題に関する調査報告書―アンケート調査報告と将来への提言 | 医学教育 | 医学教育 |
| H3.10 | 教務職員問題に関する検討結果報告 | 第4常置 | 教務職員 |
| H3.10 | 国立大学の在り方について(中間報告) | 第1常置 | あり方 |
| H3.6 | 「大学における教員養成―教員養成の現状と将来―」(中間まとめ) | 教員養成 | 教員養成 |
| H3.4 | 教養課程教育の改善に関する実情調査報告書 | 教養課程 | 教養課程 |
| H3.3 | 国立大学財政基盤調査研究委員会(中間報告)―教官の直面する教育研究費の現状 | 第6常置 | 財政 |
| H3.2 | 中教審「学校制度に関する小委員会審議経過報告」 への見解 | 第2常置 | 中教審 |
| H2.11 | 「大学における教員養成」に関する調査(第3次報告) | 教員養成 | 教員養成 |
| H2.11 | 教養課程教育の改善に関する実情調査報告書 | 教養課程 | 教養課程 |
| H2.10 | 留学生問題の現状分析と提言 | 第5常置 | 留学生 |
| H2.6 | 大学における文献複写と著作権の問題についての見解 | 学術情報 | 著作権 |
| H2.6 | 大学病院における卒後臨床研修(中間報告) | 医学教育 | 医学教育 |
| H2.6 | 「大学における教員養成」に関する調査(第2次報告) | 教員養成 | 教員養成 |
| H2.5 | 私費外国人留学生のための入学者選抜についての調査(集計結果) | 入試改善 | 入試 |
| H2.3 | 教室系技術職員の組織化と研修の現況に関するアンケートに対する各大学の回答まとめ | 第4常置 | 技術職員 |
| H1.11 | 「大学における教員養成」に関する調査(第1次報告) | 教員養成 | 教員養成 |
| H1.11 | 入試センター試験において各教科科目間に著しい得点差が生じた場合の対応について各大学の意見 | 入試改善 | 入試 |
| H1.5 | 国立大学保健管理センターの充実と改善に関するアンケート調査報告 | 第3常置 | 保健管理 |