第一次試験実施結果
第一次試験実施結果
令和4年度 第一次試験実施結果
試験の区分 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 23,611 (12,370) | 7,933 (3,974) | 3.0 | |
事務系 | 事務 | 22,604 (11,911) | 7,452 (3,785) | 3.0 |
図書 | 374 (275) | 129 (92) | 2.9 | |
技術系 | 電気 | 69 (4) | 38 (2) | 1.8 |
機械 | 99 (10) | 53 (4) | 1.9 | |
土木 | 47 (15) | 20 (6) | 2.4 | |
建築 | 78 (38) | 40 (19) | 2.0 | |
化学 | 71 (26) | 44 (13) | 1.6 | |
物理 | 14 (5) | 9 (2) | 1.6 | |
電子・情報 | 72 (5) | 39 (3) | 1.8 | |
資源工学 | 1 (0) | 0 (0) | – | |
農学 | 110 (49) | 73 (32) | 1.5 | |
林学 | 27 (4) | 9 (2) | 3.0 | |
生物・生命科学 | 45 (28) | 27 (14) | 1.7 |
※( )は、女性の申込者数/合格者数で内数です。
※試験倍率は、小数点第2位で四捨五入しています。
各地区の結果は、各地区のホームぺージに掲載しています。