第一次試験実施結果
第一次試験実施結果
令和3年度 第一次試験実施結果
試験の区分 | 申込者数 | 第一次試験合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | 24,928 (11,046) | 7,395 (2,942) | 3.4 | |
事務系 | 事務 | 23,794 (10,626) | 6,869 (2,783) | 3.5 |
図書 | 391 (241) | 113 (68) | 3.5 | |
技術系 | 電気 | 90 (5) | 53 (3) | 1.7 |
機械 | 96 (9) | 52 (7) | 1.9 | |
土木 | 84 (19) | 37 (6) | 2.3 | |
建築 | 97 (38) | 62 (23) | 1.6 | |
化学 | 111 (24) | 65 (10) | 1.7 | |
物理 | 25 (7) | 12 (1) | 2.1 | |
電子・情報 | 63 (5) | 40 (5) | 1.6 | |
資源工学 | 0 (0) | 0 (0) | – | |
農学 | 87 (36) | 42 (17) | 2.1 | |
林学 | 20 (7) | 12 (4) | 1.7 | |
生物・生命科学 | 70 (29) | 38 (15) | 1.8 |
※( )は、東海・北陸地区を除く女性の申込者数/合格者数で内数です。
※試験倍率は、小数点第2位で四捨五入しています。
各地区の結果は、各地区のホームぺージに掲載しています。